![]() |
Юніорський чемпіонат України у приміщенні | ||
м.Суми 7 лютого 2007 р. 11:55 | |||
Біг на 400 м Юніори Забіги | ||||||||||
Забіг 1 | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 777 | ДЖЕВАГА Олександр | UKR, Харкiвська, Д | 26.01.1988 | 50.89 | Ірхін В.І. | ||||
2 | 78 | ЖЕВНЕРОВ Максим | UKR, Донецька, С | 14.02.1989 | 51.12 | Лещинський І.І. | ||||
3 | 215 | МАТАТ Олександр | UKR, Житомирська, Д | 09.10.1988 | 52.23 | Носенко О.П. | ||||
4 | 349 | КОБИЛЯНСЬКИЙ Костянтин | UKR, АР Крим | 23.01.1989 | 52.88 | Грублєне Н.А. () | ||||
5 | 583 | НАКОНЕЧНИЙ Олександр | UKR, Миколаївська, К | 13.12.1988 | 53.24 | Добровольський В.М. | ||||
6 | 654 | ОМЕЛЬЯНЕНКО Сергій | UKR, Полтавська, К | 28.01.1991 | 58.26 | Щербак Ю.Є. | ||||
Забіг 2 | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 471 | ТЕСЛЕНКО Денис | UKR, Кіровоградська, МОН | 18.04.1989 | 49.02 | Крот М.О. (), Тесленко О.Л. | ||||
2 | 47 | СОЛОГУБ Ярослав | UKR, Харкiвська, Д | 01.01.1988 | 49.78 | Голота Л.М., Сивоконь Л.П. | ||||
3 | 216 | ГАВРИЛЮК Олександр | UKR, Житомирська | 05.01.1988 | 50.03 | Трухан Л.В., Ведерніков В.В. | ||||
4 | 96 | ЖИРОВ Євген | UKR, Донецька, У | 23.10.1988 | 50.81 | Дорошенко В.Д. | ||||
5 | 668 | ТЕРЕЩЕНКО Кирило | UKR, Полтавська, К | 28.04.1988 | 52.30 | Кравченко С.М., Кравченко О.Г. | ||||
Забіг 3 | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 149 | СТАРУХ Роман | UKR, Дніпропетровська, Метеор, У | 28.06.1989 | 49.78 | Голуб К.В., Калантаєвський О.І. | ||||
2 | 8 | ТУТОЯН Артур | UKR, АР Крим, Д | 21.11.1988 | 50.02 | Чумак О.Ф. | ||||
3 | 902 | ТИМЧІЙ Максим | UKR, Черкаська, С | 30.07.1988 | 52.21 | Василенко І.М. | ||||
4 | 909 | НЕЧИПОРЕНКО Денис | UKR, Черкаська, С | 07.01.1990 | 52.99 | Нечипоренко О.В. () | ||||
5 | 208 | КАРПАН Анатолій | UKR, Житомирська | 10.02.1988 | 53.25 | Шелесько С.П. () | ||||
Забіг 4 | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 819 | ЛУКАЩУК Ігор | UKR, Київська, С | 06.06.1989 | 49.82 | Шевченко І.М. () | ||||
2 | 207 | СИВАКІВСЬКИЙ Олег | UKR, Дніпропетровська, Метеор, У | 01.05.1988 | 50.05 | Гладіліна Г.І. | ||||
3 | 202 | ГАВРИЛЮК Сергій | UKR, Житомирська, К | 05.01.1988 | 50.14 | Зімароєв О.О., Ведерніков В.В. | ||||
4 | 15 | БИЧЕНКО Денис | UKR, Дніпропетровська, Локомотив-Атлетика | 29.02.1988 | 51.85 | Курдаченко Ю.А. () | ||||
5 | 903 | ЗОЗУЛЯ Олександр | UKR, Черкаська, МОН | 10.10.1989 | 53.44 | Нечипопренко Л.А. | ||||
42 | КАЗАНДЖИЄВ Іван | UKR, Сумська, С | 07.09.1989 | DNF | Меншаков І.П. | |||||
Забіг 5 | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 400 | СТОЛЯРЧУК Богдан | UKR, Київська, Д | 31.12.1988 | 50.77 | Зайцев В.О., Гаман Л.Л. | ||||
2 | 535 | ЮХНІЧ Юрій | UKR, Львiвська, Д | 14.02.1988 | 51.65 | Тарнакін В.В. | ||||
3 | 217 | ОЛЕЙНИКОВ Олександр | UKR, Житомирська | 09.07.1988 | 53.56 | Трухан Л.В. | ||||
4 | 71 | ЛИТВИНЕНКО Сергій | UKR, Сумська, С | 26.09.1988 | 53.72 | Курочкін А.Б. | ||||
5 | 501 | ДУПЛІЄНКО Едуард | UKR, Луганська, Д | 03.06.1988 | 54.42 | Єрьоменко В.К. | ||||
Забіг 6 | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 827 | ТАРАСКО Іван | UKR, Чернігiвська, Атлет, С | 25.01.1989 | 50.40 | Луценко В.В., Приходько В.М. | ||||
2 | 60 | ЛЕКАРЬ Михайло | UKR, Вінницька, МОН | 14.01.1988 | 51.46 | Жуковський В.Т. () | ||||
3 | 15 | СТЕПАНЦОВ Олександр | UKR, Донецька, К | 29.06.1989 | 51.85 | Наумова А.Ф. | ||||
4 | 601 | ХРАБАН Олександр | UKR, Одеська, У | 27.01.1988 | 53.16 | Масунов Л.І. | ||||
5 | 128 | КРАПКО Віктор | UKR, АР Крим | 22.01.1989 | 54.26 | Леонов О.М., Сишко Д.В. () | ||||
Забіг 7 | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 674 | НОВОСИЛЕЦЬКИЙ Роман | UKR, Рівненська, У | 11.10.1989 | 50.38 | Подолянко В.З., Грабовська Д.Г. | ||||
2 | 605 | БАЙДУКОВ Ігор | UKR, Одеська, У | 03.09.1988 | 50.90 | Масунов Л.І. | ||||
3 | 763 | КАЛИТА Сергій | UKR, м.Київ, У | 07.02.1988 | 51.03 | Шустовицька В.В., Гордієнко Л.В. | ||||
4 | 721 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ Євген | UKR, Сумська, МОН | 11.10.1989 | 51.64 | Шерстюк С.М. | ||||
5 | 312 | ШЕРЕМЕТА Олександр | UKR, Івано-Франківська, У | 22.09.1988 | 51.87 | Гресько Я.І. |
![]() |
||